Весы платформенные 4D-P предназначены для статического взвешивания различных грузов при учетных и технологических операциях на промышленных и торговых предприятиях.
| Проводной (A) | Беспроводной (A.W) |
|
|
| Система индикации SI4D-A.W | Система индикации SI4D-AB.W | |
Индикатор WI4D-A.W
Блок приемопередатчика PP4D |
Индикатор WI4D-AB.W
Блок приемопередатчика PP4D.S |
|
| Промышленный LED индикатор DI4D.W | Стойка индикатора ST4D | |||
![]() |
2 Способа соединения с платформой:
Высота индикации 76 мм |
![]() |
Высота стойки 730 мм | |
| Пандусы к весам 4D-P | ||||
![]() |
Модификации | PN4D-P-2 | PN4D-P-3 | PN-4D-P-7 |
| Угол наклона | 12° | 9° | 7° | |
| Габаритные размеры | 490 x 1000 | 680 x 1250 | 845 x 1500 | |
| Рама из конструкционной стали для приямка к весам 4D-P | ||||
![]() |
Модификации | RM4D-P-2 |
RM4D-P-3 |
RM4D-P-7 |
| Масса рамы | 33,9 | 39,0 | 46,8 | |
| Габаритные размеры | 1384 х 1134 х 120 | 1634 х 1384 х 120 | 2134 х 1634 х 120 | |
| Модель | 4D-P-2-1000 | 4D-P-2-1500 | 4D-P-3-1000 | 4D-P-3-2000 | 4D-P-3-3000 | 4D-P-7-1000 | 4D-P-7-2000 | 4D-P-7-3000 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 | 4 | 10 | 20 |
| Дискретность отсчета, г | 200 | 500 | 200 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 1000 |
| Выборка массы тары, кг | 400 | 600 | 400 | 800 | 1200 | 400 | 800 | 1200 |
| Размер весовой платформы, мм | 1250х1000х100 | 1500х1250х100 | 2000х1500х100 | |||||
| Масса весов брутто, кг | 125 | 175 | 260 | |||||
| Масса весов нетто, кг | 114 | 160 | 240 | |||||
| Завод изготовитель | Масса-К | |||||||
Звоните |
Пишите |
Приходите |
|
+375 17 2984343
+375 17 2984333
+375 29 6891402 |
Республика Беларусь 220033, г. Минск ул. Серафимовича, 11-219 e-mail: firma@dina.by |
Наш офис расположен по адресу: г. Минск, ул. Серафимовича 11-219 |
ООО "Фирма "Дина" Все права защищены © 2004-2012 |